베트남 공장설립용 공장부지, 토지 매물 정보
본 게시물은 이해를 돋기 위한 참고 게시물로 토지 가격이나 공장 임대료, 입주 여부는 변경 가능성이 있기에 별도 문의 주시면 최근 업데이트 된 정보로 안내 받으실 수 있습니다.
베트남 진출이 확정된 경우 아래 온라인 등록이나 전화(카카오톡: vinahanin) 또는 메일로 문의를 주시면 최근 수집 업테이트 된 최신 데이터를 바탕으로 보다 정확한 안내와 무료상담을 받으실 수 있습니다.
무료등록/상담 문의: 0909 194 181, viethoasong@gmail.com
비나한인 베트남 공장부지,임대공장 입지선정 컨설팅 안내=> 클릭
24 시간 공장부지, 임대공장 의뢰/문의 등록 => 클릭
| 상담/문의 : | 비나한인. 0909 194 181, viethoasong@gmail.com |
|---|---|
| 매물 특징 : | 롱안 성 대규모 공단에서 신축한 공장 |
| 입지조건 : | 상 |
| 종류 : | 공장 |
| 지도보기 URL : | |
| 거래조건 : | |
| 진행상태 : |
롱안 성
롱안 성 대규모 공단에서 판매를 위해 신축한 공장으로 행정 상 모든 조건을 충족하여 바로 법인설립 진행 가능
토지 및 공장 매매 가격 | 토지 면적 | 13.768m2 | ||
토지 가격 | 4.410.500VNĐ/m2 (약 185USD/m2) (이 가격은 매년 국가 기관한테 납부해야 할 금액을 포함된다) | |||
공장 면적 | 8.025m2 / 사무실 면적: 448m2 (2층짜리) | |||
공장 가격 | 38.000.000.000 VNĐ | |||
사용기간 | 2061년 09월 06일까지 | |||
보증금 및 지불 진도 | 단계 | 지불 방식 | 조건 | |
1 | 보증금 20% | MOU 맺을 때 | ||
2 | 30% | 투자등록증 나올 때 | ||
3 | 20% | 사업자등록증 나올 때 | ||
4 | 15% | 본계약 할 때 | ||
5 | 10% | 토지 및 공장 인수인계 할 때 | ||
6 | 5% | 토지 사용권 취득 시 | ||
공과금 | 전기 | 국가 기관이 제시된 요금에 따라 계산함 | ||
수도물 | 12.500VNĐ/m3 (미터기를 설치함) | |||
폐기물 | 8.250VNĐ/m3 - 공단에 하수처리장이 있으며 하루에 5.000m3 폐기물을 처리할 수있다. - 공단 쪽은 공장 안에 내부 폐수처리장을 설치했다. | |||
인프라 유지 비용 | 1.000VNĐ/m2/월 (공공 시설, 공단 안에 나무, 조명등, 환경….. ) | |||
관리비 | 500VNĐ/m2/월 (공단 내부에 안녕 질서, 소방… ) | |||
소방 | - 공장 공업의 기준에 따라 기본 소방 시스템을 설치되고 있다. - 소방차 2대 있고 공단 주변에 수도 시스템이 있으며 24/7 사용가능. | |||
세제혜택 | - 공단 안에 착용된 법인세 세율은: 20% * 첫 2년: 면세 * 다음 4년 동안: 50% 감세 - 이익 발생할 때부터 위에 혜택을 착용할 것이다. (활동 들어갈 때부터 최대 3년 / 만약에 첫 3년에 이익없어도 4주년부터 세제혜택을 착용해야 할 것이다) | |||
비고 | - 공장 밖에 사원 식당, 주차장 등을 공단쪽의 기준에 따라 공사하도 된다. (사전 미팅이 필요하다) - Tan Son Nhat국제 공항에서 33km (이동시간: 1시간 10분) - 호치민 중심에서 32km (이동시간: 1시간) - 가장 가까운 국제 콘테이너 항구: Long An국제 항구: 33km (이동시간: 55분) | |||
l






